Torneo Oficial “Marcelo 'Beto' Melgar” - DIVISIONAL A. - 15ta Fecha
DOMINGO 4 DE AGOSTO.
CANCHA SARMIENTO.
SUB23 Sarmiento 1-4 Central Entrerriano.
1RA Sarmiento 0-0 Central Entrerriano.
CANCHA JUVENTUD URDINARRAIN.
SUB23 Juventud Urdinarrain 2-4 La Vencedora.
1RA Juventud Urdinarrain 1-0 La Vencedora.
ESTADIO MUNICIPAL.
SUB23 Juvenil del Norte 1-2 Independiente.
1RA Juvenil del Norte 0-0 Independiente.
CANCHA DEFENSORES DEL OESTE.
SUB23 Defensores del Oeste 0-0 Sud Amèrica.
1RA Defensores del Oeste 1-3 Sud Amèrica.
PARTIDOS SUSPENDIDOS.
CANCHA CENTRAL LARROQUE.
Central Larroque vs Juventud Unida.
CANCHA PUEBLO NUEVO.
Pueblo Nuevo vs Deportivo Urdinarrain.
foto; Cristian Denardi
* TIENEN POSTERGADO UN PARTIDO
foto; Cristian Denardi
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Deportivo * | 14 | 12 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 37 |
| Juventud Unida * | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 29 |
| C. Larroque * | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 14 | 11 | 27 |
| Juventud Urdi | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 |
| Pueblo Nuevo * | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 13 | 9 | 22 |
| C. Entrerriano | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 20 |
| Sud America | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 20 |
| Sarmiento | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| Independiente | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| La Vencedora | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 15 |
| Juvenil del N. | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 27 | -16 | 11 |
| Defensores del O. | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 23 | -13 | 9 |
* TIENEN POSTERGADO UN PARTIDO