FECHA 17 de NOVIEMBRE DE 2024 ( Para cargar o borrar un cumple enviar whats al 3446 401329 )
Francesca | Ochoa | 17/11/2024 | 15 |
Lilian | Roth | 17/11/2024 | 43 |
Lorena | Calderale | 17/11/2024 | 0 |
Carla | Castro | 17/11/2024 | 29 |
Valentin | Schultheis | 17/11/2024 | 23 |
Elizabeth | Spengler | 17/11/2024 | 30 |
Ma. Cecilia | Spiazzi | 17/11/2024 | 0 |
Julián | Spengler | 17/11/2024 | 27 |
Silvina | Saldivia | 17/11/2024 | 0 |
Elian Luciano | Muller | 17/11/2024 | 0 |
Ezequiel | Acosta Bidegain | 17/11/2024 | 16 |
Boris y Lucas | Waistein | 17/11/2024 | 0 |
Valeria Alicia | Acevedo | 17/11/2024 | 0 |
Carina | Kreitzer | 17/11/2024 | 0 |
Hugo | Stauber (ASJ) | 17/11/2024 | 0 |
Candela | Corales(Gilbert) | 17/11/2024 | 16 |
Julieta | Celes | 17/11/2024 | 30 |
Hilda | Sittner | 17/11/2024 | 0 |
Pilar | Aranda | 17/11/2024 | 0 |
Jorge | Riehme | 17/11/2024 | 0 |
Maria Renee | Silveira | 17/11/2024 | 74 |
Marisa Elisabet | Godoy Carlini | 17/11/2024 | 0 |
Valeria | Zozaya | 17/11/2024 | 0 |
16/11/2024
Sergio | Ruiz | 16/11/2024 | 37 |
Ramonita | León | 16/11/2024 | 0 |
Ruben | Lavayen | 16/11/2024 | 0 |
Marcial | Carcacha | 16/11/2024 | 0 |
Milagros Natali | Carmona | 16/11/2024 | 20 |
Teresita | Moreno de Charadia | 16/11/2024 | 0 |
Francisco | Cazaux | 16/11/2024 | 20 |
Cata | Laugas | 16/11/2024 | 18 |
Brisa Solange | Mohr | 16/11/2024 | 19 |
Doris | Raffo de Leichner | 16/11/2024 | 0 |
Estela | Sittner | 16/11/2024 | 54 |
Yanina | Rolandria | 16/11/2024 | 0 |
Silvio | Borrero | 16/11/2024 | 49 |
Daiana | Del Valle | 16/11/2024 | 33 |
Rodolfo "Lolo" | Mohr | 16/11/2024 | 29 |
Agencia 49 | EL PADRINO - Patriarca 466 | 16/11/2024 | 48 |
Rosa | Guilla | 16/11/2024 | 0 |
Lidia | Laugas | 16/11/2024 | 0 |
Maria de los Angeles (Poly) | Ruiz | 16/11/2024 | 43 |
Raul | Mohlinger | 16/11/2024 | 0 |
MARITA | ALFONSO | 16/11/2024 | 0 |
TAMARA | CARABALLO | 16/11/2024 | 0 |
Mirta | Sack (Rincon del Gato) | 16/11/2024 | 0 |
12/11/2024
Celia | Sittner | 12/11/2024 | 0 |
Magali | Barrios (Est.San Jose-Palavecino) | 12/11/2024 | 30 |
Federico | Zurraco | 12/11/2024 | 15 |
Viviana | Chesini(Gchu) | 12/11/2024 | 0 |
Ignacio | Ochoa Fritzler | 12/11/2024 | 17 |
Fabian | Londra | 12/11/2024 | 0 |
Blas | Fernández | 12/11/2024 | 0 |
Carlos | Del Valle | 12/11/2024 | 0 |
Gustavo Alberto | Quintero | 12/11/2024 | 0 |
Florencia Romina | Romero | 12/11/2024 | 0 |
Carlos | Acosta | 12/11/2024 | 0 |
Ernesto | Schwartz | 12/11/2024 | 0 |
Camila | Asevedo | 12/11/2024 | 0 |
Gabriela | Muller | 12/11/2024 | 16 |
Lorenzo | Zier | 12/11/2024 | 0 |
Jesica María | Brandán | 12/11/2024 | 0 |
Guillermina | Aranda | 12/11/2024 | 0 |
Elvira | Huck | 12/11/2024 | 0 |
Carlos Javier | Ledesma | 12/11/2024 | 0 |
Rodrigo | Aguiar | 12/11/2024 | 0 |
Ines Odila | Dunn | 12/11/2024 | 0 |
Mariana | Mohr de Fritzler | 12/11/2024 | 62 |
Alejandra | Villarreal | 12/11/2024 | 45 |
Martin Alejandro | Alarcon | 12/11/2024 | 54 |
Caroo | Hernandez | 12/11/2024 | 26 |
Amancay Estefania | Otto Muller | 12/11/2024 | 17 |
Facundo Gabriel | DENARDI | 12/11/2024 | 38 |
Aurelia | Darrechon | 12/11/2024 | 44 |
11/11/2024
Pablo | De Pascua (SanMIguel.BsAs) | 11/11/2024 | 48 |
Norma | Schultteis A.S.A. | 11/11/2024 | 0 |
Manuel | Michel | 11/11/2024 | 13 |
Dario | Michel | 11/11/2024 | 31 |
Nicolas | Gervasoni(toto) | 11/11/2024 | 0 |
Micaela | Orsingher | 11/11/2024 | 31 |
Thomas | Koch | 11/11/2024 | 24 |
Alex Uriel | Villanova | 11/11/2024 | 15 |
Maria Luz | Burguez (C. del U.) | 11/11/2024 | 0 |
Luciano | Ronconi(Basso) | 11/11/2024 | 0 |
Ivo | Loss | 11/11/2024 | 18 |
Brian Nahuel | Benitez | 11/11/2024 | 29 |
Marcos | Schwartz | 11/11/2024 | 0 |
Victoria | Sellanes de Maldonado | 11/11/2024 | 0 |
Karen | Hornus (Gilbert) | 11/11/2024 | 0 |
Hernan | Vittulo | 11/11/2024 | 43 |
Lorena RUSA | Sellanes | 11/11/2024 | 44 |
Julieta | Arias (Larroque) | 11/11/2024 | 0 |
Juan Ignacio | Pesce Fernandez | 11/11/2024 | 13 |
Diego Sebastian | Peitti | 11/11/2024 | 44 |
Yamila Nicole | Romero | 11/11/2024 | 18 |
Alina | Mohr | 11/11/2024 | 19 |
Carlos Emilio | Alt ( vive en ESPAÑA ) | 11/11/2024 | 0 |