FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2026 ( Para cargar o borrar un cumple enviar whats al 3446 401329 )
| Aniv Matrimonial | Jaime Londra -Angelica De Nardi | 18/11/2026 | 20 |
| Tatiana | Cardozo | 18/11/2026 | 29 |
| Emiliano | Wilhelm | 18/11/2026 | 37 |
| Adriana | Bohl | 18/11/2026 | 0 |
| Franco | Sfardini | 18/11/2026 | 21 |
| Analia | Chesini | 18/11/2026 | 0 |
| Maricel | Vespa | 18/11/2026 | 0 |
| Diego | Heidenreich | 18/11/2026 | 0 |
| Celeste | Bauer | 18/11/2026 | 24 |
| Axel Emiliano | Fortetti | 18/11/2026 | 31 |
| Elida | Brescasín | 18/11/2026 | 0 |
| Vanina | Ramallo | 18/11/2026 | 0 |
| Maria Antonella | Mohr | 18/11/2026 | 28 |
| Gustavo | Streck | 18/11/2026 | 0 |
| Walter | Vaiarini | 18/11/2026 | 0 |
| Sergio Jose | Orsingher | 18/11/2026 | 60 |
| Alejandra | Silveira | 18/11/2026 | 0 |
| Carolina Anali | Moreno | 18/11/2026 | 34 |
| Micaela Anahi | Kindsvater | 18/11/2026 | 35 |
| Malena | Alvarez | 18/11/2026 | 18 |
| Franco Ismael | Naef | 18/11/2026 | 18 |
| Marta | Godoy | 18/11/2026 | 0 |
| Juancho | Maiorano ( de Cordoba capital ) | 18/11/2026 | 0 |
| MESSY | CRUZ VIERA | 18/11/2026 | 40 |
15/11/2026
| Ruben | Gimenez | 15/11/2026 | 62 |
| Evelyn Ayelen | Scharton | 15/11/2026 | 26 |
| Viviana | Riehme | 15/11/2026 | 0 |
| Maria Magdalena | Perez | 15/11/2026 | 0 |
| Santiago | Izaguirre | 15/11/2026 | 22 |
| Gabriela y Agustina | Barreto | 15/11/2026 | 0 |
| Adriana | Sittner (ASA) | 15/11/2026 | 0 |
| Micaela Nicol | Montes Spiazzi | 15/11/2026 | 22 |
| Juliana | Zozaya | 15/11/2026 | 0 |
| Antonella | Fink | 15/11/2026 | 33 |
| Daiana Belén | Korell | 15/11/2026 | 32 |
| Agustin | Sturla Lugo | 15/11/2026 | 20 |
| Julieta | Arias(larroque) | 15/11/2026 | 25 |
| Mónica | Beroqui | 15/11/2026 | 0 |
| Ignacio Ruben | Escalante | 15/11/2026 | 0 |
| Néstor | Sartori | 15/11/2026 | 0 |
| Gustavo | Michel | 15/11/2026 | 0 |
| Aniv Matrimonial; | Cecilia y Eugenio Ledri | 15/11/2026 | 0 |
| Ayrton Gamal | Korel | 15/11/2026 | 26 |
| Romina Soledad | Osorio Gay | 15/11/2026 | 36 |
| Agustin Rolo | Benitez Larroque | 15/11/2026 | 53 |
| Mirko | Villamayor | 15/11/2026 | 17 |
| Julia | de Likay (Genacito) | 15/11/2026 | 0 |
| Jorge | Hornus (Gilbert) | 15/11/2026 | 0 |
| Maximo | Elena | 15/11/2026 | 7 |
01/11/2026
| Maillen | Brotzman | 1/11/2026 | 27 |
| Alfonsina | Ruiz | 1/11/2026 | 43 |
| Geronimo Javier | Sanchez | 1/11/2026 | 21 |
| Santiago | Espinoza | 1/11/2026 | 19 |
| Mirta Estela | Zauza | 1/11/2026 | 0 |
| Julio Cesar | Gonzalez Nass | 1/11/2026 | 33 |
| Vanesa | Michel | 1/11/2026 | 43 |
| Cristian | Brotzman | 1/11/2026 | 46 |
| Eliana Janet | Sittner | 1/11/2026 | 30 |
| Francisco | Papes | 1/11/2026 | 0 |
| Lorena | Otto | 1/11/2026 | 29 |
| Franco | Muller | 1/11/2026 | 27 |
| Walter Juan Javier | Fritzler | 1/11/2026 | 0 |
| Juan Pablo | Moreno | 1/11/2026 | 22 |
| Anibal | CARABALLO (Gilbert ) | 1/11/2026 | 61 |
| Nayla Elisa | Sellanes Rossiano | 1/11/2026 | 5 |
| Lucia | Diaz | 1/11/2026 | 0 |
| Maximiliano | Altinier | 1/11/2026 | 0 |
| Loana Agustina | Cid | 1/11/2026 | 0 |
